| 平成19年 3月期 | 平成20年 3月期 | 平成21年 3月期 | 平成22年 3月期 | 平成23年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高(百万円) | 3,664 | 4,104 | 4,546 | 4,900 | 5,075 |
| 経常利益(百万円) | 761 | 814 | 865 | 996 | 957 |
| 経常利益率(%) | 20.8 | 19.8 | 19.0 | 20.3 | 18.9 |
| 当期純利益(百万円) | 425 | 425 | 423 | 525 | 467 |
| 流動比率(%) | 347.2 | 343.4 | 389.4 | 416.5 | 442.1 |
| 有利子負債(百万円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 株主資本(百万円) | 3,658 | 3,928 | 4,255 | 4,689 | 4,948 |
| 株主資本比率(%) | 79.2 | 78.6 | 78.6 | 78.8 | 79.5 |
| ROE(%) | 12.1 | 11.2 | 10.3 | 11.2 | 9.4 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 53.52 | 53.58 | 53.27 | 66.10 | 58.84 |
| 1株当たり配当金(円) | 14.00 | 14.00 | 15.00 | 24.00 | 18.00 |
| 配当性向(%) | 26.2 | 26.1 | 28.2 | 36.3 | 30.6 |






IR関連のお問い合わせにつきましては、広報室でお電話、FAXまたはお問い合わせフォームで受け付けております。